Description
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kategorie | LCD-Überwachungsmonitor |
| Displaygröße | 30,48 cm (12 Zoll) |
| Bildformat | 4:3 |
| Auflösung (max.) | 800 x 600 Pixel |
| Kontrast | 450:1 |
| Helligkeit | 330 cd/m² |
| Reaktionszeit | 25 ms |
| Videosystem | PAL/NTSC |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 140° |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 110° |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Jährlicher Energieverbrauch | 20,1 kWh |
| Max. Leistungsaufnahme | 25 W |
| Betriebsspannung | 12 V/DC über 100 – 240 V/AC, 50/60 Hz Netzteil |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (B x H x T) | 300 x 243 x 45 mm (ohne Standfuß) |
| Gewicht | 1,58 kg (ohne Fuß) |
| Eingänge | 2x Cinch Video, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Audio (3,5 mm Klinke) |
| Ausgänge | 1x Cinch Video, 1x Audio (3,5 mm Klinke) |
| Lautsprecher | Integriert |
| Wandmontage geeignet | Ja |
| Einstellmöglichkeiten | Helligkeit, Kontrast, Farbe, Signaleingang, Bildposition horizontal/vertikal |
| Dauerbetrieb | 24 Stunden, 365 Tage im Jahr |
| Lieferumfang | Monitor mit Standfuß, Netzteil, Netzkabel, Fernbedienung inkl. Batterie, Bedienungsanleitung |
Produktbeschreibung
Dieser LCD-Überwachungsmonitor mit 30,48 cm (12 Zoll) Display im 4:3 Format bietet eine maximale Auflösung von 800 x 600 Pixel, einen Kontrast von 450:1 und eine Helligkeit von 330 cd/m². Er verfügt über vielfältige Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, VGA, Cinch Video und 3,5 mm Klinke sowie integrierte Lautsprecher. Der Monitor eignet sich für den Dauerbetrieb, unterstützt die Videosysteme PAL/NTSC und ist für die Wandmontage vorbereitet. Mit Energieeffizienzklasse B, geringem Verbrauch und umfangreichen Einstellmöglichkeiten ist dieser LCD-Überwachungsmonitor optimal für professionelle Anwendungen.
Ideal für den Einsatz in Überwachungssystemen und für eine flexible Installation. LCD-Überwachungsmonitor mit HDMI, VGA und Cinch Video Eingang – vielseitig und zuverlässig.





Reviews
There are no reviews yet.