Description
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Typ | VC871 |
| Produkt-Art | Hand-Multimeter |
| Messart | True RMS |
| Spannungsmessung | AC/DC |
| Strommessung | AC/DC |
| Grund-Genauigkeit | ±0,8 % |
| Messbereich V/DC | 0,001 mV – 1000 V |
| Messbereich V/AC | 0,1 mV – 1000 V |
| Messbereich A/DC | 0,01 µA – 10 A |
| Messbereich A/AC | 0,1 µA – 10 A |
| Messbereich Widerstand | 10 mΩ – 60 MΩ |
| Messbereich Kapazität | 100 pF – 60 mF |
| Messbereich Frequenz | 0,001 Hz – 60 MHz |
| Temperaturmessbereich | -40 °C – 1000 °C |
| Tastverhältnis | 10 Hz – 2 kHz (10 % – 90 %) |
| Diodentest | 3 V |
| Anzeige | digital |
| Anzeige (Counts) | 60000 |
| Messfrequenz | 3 Hz |
| Besonderheiten | Datenlogger, Bluetooth |
| Kalibriert | Werksstandard |
| Messkategorie | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
| Spannungs-Versorgung | 3x AAA Batterie |
| Länge | 43 mm |
| Breite | 91 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Gewicht | 430 g |
Produktbeschreibung
Das Hand-Multimeter VC871 bietet präzise True RMS Messungen für AC/DC Spannung und Strom. Es verfügt über einen Messbereich bis 1000 V, 10 A, Widerstand bis 60 MΩ, Kapazität bis 60 mF und Frequenz bis 60 MHz. Die digitale Anzeige mit 60000 Counts, Datenlogger-Funktion und Bluetooth-Schnittstelle ermöglichen vielseitigen Einsatz. Die Kalibrierung nach Werksstandard, Temperaturmessung von -40 °C bis 1000 °C sowie Messkategorien CAT III 1000 V und CAT IV 600 V runden das Multimeter ab.
Das VC871 Hand-Multimeter eignet sich ideal für professionelle und präzise Messaufgaben im Labor und im technischen Service.





Reviews
There are no reviews yet.