Description
Das neue USB-Ladegerät UM4 von Nitecore bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und kann es in Bezug auf seine Funktionen problemlos mit teureren USB-Ladegeräten aufnehmen. Das energieeffiziente LCD-Display des UM4 zeigt Informationen wie Ladestrom, Ladespannung und …
| Marke | Nitecore |
|---|---|
| Artikelnummer | UM4 |
| Anzahl Akkus | 4 |
| Max. Ladestrom (mAh) | 3.000,00 |
| Ladeanzeige | LCD |
| Geeignet für | IMR/Li-Ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700. Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D. |
| Produktabmessungen (cm) | 15,9 x 10,7 x 4,1 |
| Gewicht (gramm) | 232,8 |
| Inbegriffen | USB-Kabel |





Reviews
There are no reviews yet.